[2004-11-05] ** PROBLEM alert - paranoia is WARNING **

RemSaint remsaint at palfrader.org
Fri Nov 5 17:08:39 CET 2004


***** RemSaint *****

Remailer: paranoia
State: WARNING
Type 1 rel: 96.98
Type 2 rel: 96.92

Date/Time: Fri Nov  5 16:08:38 2004
Additional Info:

Type 1:
aarg:        paranoia     111011111110    :24   +++++++++++5   96.8%   PR GO  TLEUIN2
amessage:    paranoia     100011111001    :18   +++++++++++5   97.2%   PR GO  TLEUIN2
amigo:       paranoia     ?????1000001    :18   ?????++++++5   96.3%   PR GO  TLEUIN2
ath:         paranoia     111111111110    :34   +++++++++++5   95.8%   PR GO  TLEUIN2
austria:     paranoia     111111111111    :31   +++++++++++4   95.2%   PR GO  TLEUIN2
banana:      paranoia     01101100111?    :22   +++++++++++0   98.6%   PR GO  TLEUIN2
bigapple:    paranoia     101001111101    :26   +++++++++++8   98.5%   PR GO  TLEUIN2
chicago:     paranoia     011111011000    :21   +++++++++++5   96.6%   PR GO  TLEUIN2
citrus:      paranoia     000001010001    :18   +++++++++++5   97.1%   PR GO  TLEUIN2
cmeclax:     paranoia     111211111111    :38   +++++++++++6   95.1%   PR GO  TLEUIN2
cside:       paranoia     D10100110100    :24   +++++++++++8   99.0%   PR GO  TLEUIN2
dingo:       paranoia     114142611111   1:35   ++++++++++65   93.5%   PR GO  TLEUIN2 [ignored]
equars:      paranoia     001000000011    :19   +++++++++++6   97.5%   PR GO  TLEUIN2
freedom:     paranoia     111111111112    :35   +++++++++++5   93.1%   PR GO  TLEUIN2 [ignored]
frell:       paranoia     011011011101    :23   +++++++++++5   96.6%   PR GO  TLEUIN2
george:      paranoia     011011111001    :21   +++++++++++5   96.7%   PR GO  TLEUIN2
gurski:      paranoia     001111100000    :22   +++++++++++5   96.7%   PR GO  TLEUIN2
hermes:      paranoia     101111111100    :24   +++++++++++5   96.8%   PR GO  TLEUIN2
noreply:     paranoia     100101110100    :20   +++++++++++5   96.9%   PR GO  TLEUIN2
nowwhat:     paranoia     100110111011    :21   +++++++++++5   97.1%   PR GO  TLEUIN2
panta:       paranoia     011112110020    :32   +++++++++++5   95.8%   PR GO  TLEUIN2
paranoia:    paranoia     111110000101    :22   +++++++++++9   99.4%   PR GO  TLEUIN2
randseed:    paranoia     100110000001    :19   +++++++++++6   97.3%   PR GO  TLEUIN2
rufus:       paranoia     011101110010    :23   +++++++++++5   97.0%   PR GO  TLEUIN2
senshi:      paranoia     110110111001    :29   +++++++++++6   96.7%   PR GO  TLEUIN2
zerofree:    paranoia     100011101010    :18   +++++++++++5   96.8%   PR GO  TLEUIN2

Type 2:
aarg:        paranoia     111001001100    :22   +++++++++++4   96.9%   PR GO  TLEUIN2
amessage:    paranoia     010011101100    :20   +++++++++++6   97.3%   PR GO  TLEUIN2
amigo:       paranoia     ?????1001111    :19   ?????++++++5   96.6%   PR GO  TLEUIN2
ath:         paranoia     111012011112    :32   +++++++++++5   95.8%   PR GO  TLEUIN2
austria:     paranoia     111022011010    :37   +++++++++++5   95.8%   PR GO  TLEUIN2
banana:      paranoia     10001010000?    :18   +++++++++++1   99.0%   PR GO  TLEUIN2
bigapple:    paranoia     111111211011    :32   +++++++++++6   97.1%   PR GO  TLEUIN2
chicago:     paranoia     010001011011    :21   +++++++++++5   96.5%   PR GO  TLEUIN2
citrus:      paranoia     223422122234   1:40   +++++++++++5   96.7%   PR GO  TLEUIN2
cmeclax:     paranoia     111212111112    :45   +++++++++++5   93.7%   PR GO  TLEUIN2 [ignored]
cside:       paranoia     D11100102003    :24   +++++++++++8   99.2%   PR GO  TLEUIN2
dingo:       paranoia     114142611000   1:33   ++++++++++65   93.5%   PR GO  TLEUIN2 [ignored]
equars:      paranoia     111100000001    :24   +++++++++++5   97.4%   PR GO  TLEUIN2
freedom:     paranoia     111111111111    :31   +++++++++++5   93.1%   PR GO  TLEUIN2 [ignored]
frell:       paranoia     001002111111    :29   +++++++++++4   95.8%   PR GO  TLEUIN2
george:      paranoia     100101101111    :22   +++++++++++5   96.7%   PR GO  TLEUIN2
gurski:      paranoia     011110110111    :22   +++++++++++5   96.7%   PR GO  TLEUIN2
hermes:      paranoia     101001010000    :17   +++++++++++5   96.7%   PR GO  TLEUIN2
noreply:     paranoia     100111111001    :22   +++++++++++5   96.9%   PR GO  TLEUIN2
nowwhat:     paranoia     011200010111    :26   +++++++++++5   96.7%   PR GO  TLEUIN2
panta:       paranoia     000012101110    :27   +++++++++++5   95.8%   PR GO  TLEUIN2
paranoia:    paranoia     111110001011    :24   +++++++++++6   97.8%   PR GO  TLEUIN2
randseed:    paranoia     001000110111    :20   +++++++++++6   97.3%   PR GO  TLEUIN2
rufus:       paranoia     111000110101    :20   +++++++++++5   97.0%   PR GO  TLEUIN2
senshi:      paranoia     010220110000    :25   +++++++++++6   96.7%   PR GO  TLEUIN2
zerofree:    paranoia     111001011111    :21   +++++++++++5   96.7%   PR GO  TLEUIN2

-- 
http://www.noreply.org/remsaint.php
If you have problems please contact the operator at <peter at palfrader.org>.


More information about the Remsaint-report mailing list